Vælg et andet land eller en anden region for at se indhold, der er specifikt for din placering.
Audéo Fit Paradise
Funktioner og ydelsesniveauer
Vigtigste funktioner
Monitorering af puls*
Monitorering af sundhedsdata*
Universelle tilkoblingsmuligheder
Genopladelig
Kompatibel med Roger og trådløst Phonak tilbehør
Funktioner i alle Audéo Fit apparater
 
    
    
    
Tale i støj
 
    
    
    
Rolig situation
 
    
    
    
Komfort i støj
 
    
    
    
Musik
 
    
    
    
Akustisk telefon
 
    
    
    
auto Acclimatization
 
    
    
    
WhistleBlock
 
    
    
    
Niveau for omgivende lyde
 
    
    
    
UltraZoom
 
    
    
    
QuickSync
 
    
    
    
SoundRecover2
 
    
    
    
AOV
myPhonak app
RogerDirect™
Telefonopkald + mic
Medietale + mic
Mediemusik + mic
Individuelt program
PartnerMic + mic
RogerDirect + mic
Sammenligning af unikke funktioner
| Funktioner | Premium | Advanced | 
|---|---|---|
| Komfort i ekko | ||
| Komfort i ekko | ||
| Tale i bil | ||
| Tale i bil | ||
| Tale i kraftig støj | ||
| Tale i kraftig støj | ||
| Musik | ||
| Musik | ||
| Komfort i støj | ||
| Komfort i støj | ||
| Maks. yderligere programmer | ||
| Maks. yderligere programmer | 4 | 4 | 
| Komfort i ekko | ||
| Komfort i ekko | ||
| Tale i kraftig støj | ||
| Tale i kraftig støj | ||
| Tale i 360° | ||
| Tale i 360° | ||
| Dynamic Noise Cancellation | ||
| Dynamic Noise Cancellation | ||
| Speech Enhancer | ||
| Speech Enhancer | ||
| EchoBlock | ||
| EchoBlock | ||
| Siri/Google Assistent, sæt streaming på pause/genoptag, besvar/afslut telefonopkald | ||
| Siri/Google Assistent, sæt streaming på pause/genoptag, besvar/afslut telefonopkald | ||
| StereoZoom | ||
| StereoZoom | ||
| WindBlock | ||
| WindBlock | ||
| SoundRelax | ||
| SoundRelax | ||
| Motion Sensor Hearing | ||
| Motion Sensor Hearing | ||
| DuoPhone | ||
| DuoPhone | ||
| Real Ear Sound | ||
| Real Ear Sound | ||
| Roger og direktionel indstilling | ||
| Roger og direktionel indstilling | ||
| Tinnitus balance | ||
| Tinnitus balance | ||
| Finjustering af kanaler | ||
| Finjustering af kanaler | 20 | 20 | 
| Separat brugstid for hvert høreapparat | ||
| Separat brugstid for hvert høreapparat | ||
| Gennemsnitlig kombineret brugstid for bilaterale høreapparater | ||
| Gennemsnitlig kombineret brugstid for bilaterale høreapparater | ||
| Gennemsnitlig brugstid i forskellige lyttemiljøer | ||
| Gennemsnitlig brugstid i forskellige lyttemiljøer | ||
| Skridt | ||
| Skridt | ||
| Aktivitetsniveauer | ||
| Aktivitetsniveauer | ||
| Distance (gang eller løb) | ||
| Distance (gang eller løb) | ||
| Puls | ||
| Puls | ||
| Målsætning (valgfri) for brugstid | ||
| Målsætning (valgfri) for brugstid | ||
| Målsætning (valgfri) for skridt | ||
| Målsætning (valgfri) for skridt | ||
Fodnoter
*For at have adgang til sundhedsdata er det nødvendigt at oprette en konto i myPhonak app.