Choisissez un autre pays pour voir le contenu spécifique à votre lieu de résidence.
Bolero Marvel
Fonctions et niveaux de performances
Fonctions clés
Une connectivité universelle
Tinnitus Balance
Compatibilité avec Roger et les accessoires sans fil Phonak*
Compatibilité avec l’application myPhonak app
Fonctions sur tous les appareils Bolero
 
    
    
    
Parole dans le bruit
 
    
    
    
Situation calme
 
    
    
    
Confort dans le bruit
 
    
    
    
Musique
 
    
    
    
Téléphone acoustique
 
    
    
    
Auto acclimatation
 
    
    
    
Balance environnementale
 
    
    
    
LarsenBloc
 
    
    
    
UltraZoom
 
    
    
    
QuickSync
 
    
    
    
SoundRecover2
 
    
    
    
AOV
myPhonak app
RogerDirect™*
RogerDirect + micro
Parole média + micro
Musique média + micro
Appel téléphonique + micro
PartnerMic + micro
Programme client
Comparaison des fonctions uniques
| Fonctions | Premium | Avancé | ||
|---|---|---|---|---|
| Confort dans les situations réverbérantes | ||||
| Confort dans les situations réverbérantes | ||||
| Parole en voiture | ||||
| Parole en voiture | ||||
| Parole dans le bruit intense | ||||
| Parole dans le bruit intense | ||||
| Musique | ||||
| Musique | ||||
| Confort dans le bruit | ||||
| Confort dans le bruit | ||||
| Programmes supplémentaires max. | ||||
| Programmes supplémentaires max. | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Confort dans les situations réverbérantes | ||||
| Confort dans les situations réverbérantes | ||||
| Parole dans le bruit intense | ||||
| Parole dans le bruit intense | ||||
| Parole à 360° * | ||||
| Parole à 360° * | ||||
| EchoBloc | ||||
| EchoBloc | ||||
| WindBloc | ||||
| WindBloc | ||||
| SoundRelax | ||||
| SoundRelax | ||||
| DuoPhone | ||||
| DuoPhone | ||||
| Real Ear Sound | ||||
| Real Ear Sound | ||||
| Réglage Roger et directivité | ||||
| Réglage Roger et directivité | ||||
| NoiseBloc | ||||
| NoiseBloc | ||||
| Canaux d’adaptation fine | ||||
| Canaux d’adaptation fine | 20 | 16 | 12 | 8 | 
* Uniquement pour P - 312