Válasszon egy másik országot vagy régiót, hogy az Ön tartózkodási helyére jellemző tartalmakat láthassa.
Audéo Lumity
Funkciók és teljesítményszintek
Fő funkciók
Univerzális kapcsolódás
Egészségügyi adatok nyomon követése*
Újratölthető
Kompatibilitás a myPhonak Appal
Kompatibilitás a Roger és Phonak vezeték nélküli kiegészítőkkel
A valamennyi Audéo Lumity eszközön elérhető funkciók
 
    
    
    
Beszéd zajban
 
    
    
    
Csendes környezet
 
    
    
    
Komfort zajban
 
    
    
    
Zene
 
    
    
    
Akusztikus telefon
 
    
    
    
Automatikus akklimatizáció
 
    
    
    
Környezeti egyensúly
 
    
    
    
WhistleBlock
 
    
    
    
UltraZoom
 
    
    
    
QuickSync
 
    
    
    
SoundRecover2
 
    
    
    
AOV
RogerDirect™
Média (beszéd) + mikrofon
RogerDirect + mikrofon
PartnerMic + mikrofon
Média (zene) + mikrofon
Telefonhívás + mikrofon
Ügyfélprogram
Egyedülálló funkciók összehasonlítása
| Funkciók | ||||
|---|---|---|---|---|
| Komfort visszhangos környezetben | ||||
| Komfort visszhangos környezetben | ||||
| Beszéd autóban | ||||
| Beszéd autóban | ||||
| Beszéd hangos környezetben | ||||
| Beszéd hangos környezetben | ||||
| Zene | ||||
| Zene | ||||
| Komfort zajban | ||||
| Komfort zajban | ||||
| Beszéd zajban | ||||
| Beszéd zajban | ||||
| Csendes környezet | ||||
| Csendes környezet | ||||
| Média (beszéd) + mikrofon | ||||
| Média (beszéd) + mikrofon | ||||
| Média (zene) + mikrofon | ||||
| Média (zene) + mikrofon | ||||
| További programok maximális száma | ||||
| További programok maximális száma | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Komfort visszhangos környezetben | ||||
| Komfort visszhangos környezetben | ||||
| Beszéd hangos környezetben | ||||
| Beszéd hangos környezetben | ||||
| Beszéd 360°-ban | ||||
| Beszéd 360°-ban | ||||
| Beszéd zajban | ||||
| Beszéd zajban | ||||
| Csendes környezet | ||||
| Csendes környezet | ||||
| Komfort zajban | ||||
| Komfort zajban | ||||
| Zene | ||||
| Zene | ||||
| Akusztikus telefon | ||||
| Akusztikus telefon | ||||
| Egyéni program | ||||
| Egyéni program | ||||
| SpeechSensor | ||||
| SpeechSensor | ||||
| Beszédkiemelő | ||||
| Beszédkiemelő | ||||
| StereoZoom 2.0 | ||||
| StereoZoom 2.0 | ||||
| Dinamikus zajszűrés | ||||
| Dinamikus zajszűrés | ||||
| Mozgásérzékelő hallás | ||||
| Mozgásérzékelő hallás | ||||
| RogerDirect | ||||
| RogerDirect | ||||
| A Roger és direkcionális hangközvetítés | ||||
| A Roger és direkcionális hangközvetítés | ||||
| UltraZoom | ||||
| UltraZoom | ||||
| EchoBlock | ||||
| EchoBlock | ||||
| Siri/Google Asszisztens, hangtovábbítás szüneteltetése/folytatása, telefonhívás fogadása/befejezése | ||||
| Siri/Google Asszisztens, hangtovábbítás szüneteltetése/folytatása, telefonhívás fogadása/befejezése | ||||
| SoundRelax | ||||
| SoundRelax | ||||
| DuoPhone | ||||
| DuoPhone | ||||
| Real Ear Sound | ||||
| Real Ear Sound | ||||
| Egészségügyi funkciók | ||||
| Egészségügyi funkciók | ||||
| WindBlock | ||||
| WindBlock | ||||
| Felhasználói szokások naplózása | ||||
| Felhasználói szokások naplózása | ||||
| Tinnitus Balance | ||||
| Tinnitus Balance | ||||
| Automatikus akklimatizáció | ||||
| Automatikus akklimatizáció | ||||
| Környezeti egyensúly | ||||
| Környezeti egyensúly | ||||
| SoundRecover2 | ||||
| SoundRecover2 | ||||
| WhistleBlock | ||||
| WhistleBlock | ||||
| NoiseBlock | ||||
| NoiseBlock | ||||
| QuickSync | ||||
| QuickSync | ||||
| AOV | ||||
| AOV | ||||
| Csatorna finomhangolása | ||||
| Csatorna finomhangolása | 20 | 20 | 16 | 12 | 
Lábjegyzetek
*Az egészségügyi adatok eléréséhez fiókot kell létrehoznia a myPhonak appban.