Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte zu sehen, die für Ihren Standort spezifisch sind.
Virto Marvel
Funktionen und Technologiestufen
Hauptfunktionen
Universelle Konnektivität*
Tinnitus Balance Noiser
Kompatibilität mit myPhonak App*
Kompatibilität mit Roger und Phonak Wireless Zubehör*
Funktionen aller Virto Geräte
 
    
    
    
Verstehen im Störgeräusch
 
    
    
    
Ruhige Umgebung
 
    
    
    
Komfort im Störgeräusch
 
    
    
    
Musik
 
    
    
    
Akustisches Telefon
 
    
    
    
auto Akklimatisierung
 
    
    
    
Streaming-Balance
 
    
    
    
WhistleBlock
 
    
    
    
UltraZoom
 
    
    
    
QuickSync*
 
    
    
    
SoundRecover2
 
    
    
    
AOV
myPhonak App
RogerDirect™*
RogerDirect + Mik.*
Sprach-Streaming (Medien) + Mik.*
Audio-Streaming (Medien) + Mik.
Anruf + Mik.*
PartnerMic + Mik.*
Individuelles Hörprogramm
Vergleich einzigartiger Funktionen
| Funktionen | Premium | Advanced | ||
|---|---|---|---|---|
| Komfort in halligen Situationen | ||||
| Komfort in halligen Situationen | ||||
| Verstehen bei Fahrgeräuschen | ||||
| Verstehen bei Fahrgeräuschen | ||||
| Verstehen im lauten Störgeräusch* | ||||
| Verstehen im lauten Störgeräusch* | ||||
| Musik | ||||
| Musik | ||||
| Komfort im Störgeräusch | ||||
| Komfort im Störgeräusch | ||||
| Maximale Anzahl der zusätzlichen Programme | ||||
| Maximale Anzahl der zusätzlichen Programme | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Komfort in halligen Situationen | ||||
| Komfort in halligen Situationen | ||||
| Verstehen im lauten Störgeräusch* | ||||
| Verstehen im lauten Störgeräusch* | ||||
| Speech in 360°* | ||||
| Speech in 360°* | ||||
| EchoBlock | ||||
| EchoBlock | ||||
| WindBlock | ||||
| WindBlock | ||||
| SoundRelax | ||||
| SoundRelax | ||||
| DuoPhone | ||||
| DuoPhone | ||||
| Real Ear Sound | ||||
| Real Ear Sound | ||||
| Roger und direktional* | ||||
| Roger und direktional* | ||||
| NoiseBlock | ||||
| NoiseBlock | ||||
| Kanäle für Feinanpassung | ||||
| Kanäle für Feinanpassung | 20 | 16 | 12 | 8 | 
* Nur für P - 312