Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte zu sehen, die für Ihren Standort spezifisch sind.
Audéo (Ultra) R Infinio
Funktionen und Technologiestufen
Hauptfunktionen
AutoSense OS™ 7.0
Universelle Konnektivität
Kompatibilität mit der myPhonak App
Kompatibilität mit Roger und Phonak Wireless Zubehör
| Funktionen | Premium | Advanced | Standard | Essential | 
|---|---|---|---|---|
| Nutzen Sie die Kraft des maschinellen Lernens: Ihr Hörsystem identifiziert Ihre Klangumgebung präzise und passt sich daran an – für eine personalisierte Erfahrung, wann immer Sie sie brauchen | ||||
| Nutzen Sie die Kraft des maschinellen Lernens: Ihr Hörsystem identifiziert Ihre Klangumgebung präzise und passt sich daran an – für eine personalisierte Erfahrung, wann immer Sie sie brauchen | ||||
| Verstehen im lauten Störgeräusch | ||||
| Verstehen im lauten Störgeräusch | ||||
| Musik | ||||
| Musik | ||||
| Verstehen bei Fahrgeräuschen | ||||
| Verstehen bei Fahrgeräuschen | ||||
| Komfort im Störgeräusch | ||||
| Komfort im Störgeräusch | ||||
| Verstehen im Störgeräusch | ||||
| Verstehen im Störgeräusch | ||||
| Ruhige Umgebung | ||||
| Ruhige Umgebung | ||||
| Sprach-Streaming | ||||
| Sprach-Streaming | ||||
| Audio-Streaming | ||||
| Audio-Streaming | ||||
| Verschiedene Funktionen helfen Ihnen, an Gesprächen teilzunehmen und in vielen Situationen besser zu hören²ˉ⁶ | ||||
| Verschiedene Funktionen helfen Ihnen, an Gesprächen teilzunehmen und in vielen Situationen besser zu hören²ˉ⁶ | ||||
| Verbessert das Hören von der Seite und von hinten im Störgeräusch⁵ | ||||
| Verbessert das Hören von der Seite und von hinten im Störgeräusch⁵ | ||||
| Vereinfacht das Verstehen von leiser Sprache oder von Sprache aus Entfernung in ruhigen Hörumgebungen⁶ | ||||
| Vereinfacht das Verstehen von leiser Sprache oder von Sprache aus Entfernung in ruhigen Hörumgebungen⁶ | ||||
| Passt sich nahtlos an und fokussiert sich in schwierigen Umgebungen stärker auf die Sprache von vorne | ||||
| Passt sich nahtlos an und fokussiert sich in schwierigen Umgebungen stärker auf die Sprache von vorne | nur in manuellem Programm | |||
| Räumliche Störgeräuschunterdrückung für ein besseres Sprachverstehen bei Hintergrundgeräuschen² | ||||
| Räumliche Störgeräuschunterdrückung für ein besseres Sprachverstehen bei Hintergrundgeräuschen² | ||||
| Passt sich automatisch an und verbessert das Hören beim Gehen in lauten Umgebungen | ||||
| Passt sich automatisch an und verbessert das Hören beim Gehen in lauten Umgebungen | ||||
| Intelligente Balance zwischen Sprachverständlichkeit und Hörkomfort | ||||
| Intelligente Balance zwischen Sprachverständlichkeit und Hörkomfort | ||||
| Sorgt für eine deutliche Verbesserung des Sprachverstehens im Störgeräusch und über Entfernungen⁴ | ||||
| Sorgt für eine deutliche Verbesserung des Sprachverstehens im Störgeräusch und über Entfernungen⁴ | ||||
| WEITERE FUNKTIONEN | ||||
| WEITERE FUNKTIONEN | ||||
| Verstehen im lauten Störgeräusch (manuell) | ||||
| Verstehen im lauten Störgeräusch (manuell) | ||||
| Speech in 360° (manuell) | ||||
| Speech in 360° (manuell) | ||||
| Sprachassistenten aktivieren, Anrufe annehmen und beenden sowie Audio-Streaming pausieren/fortsetzen | ||||
| Sprachassistenten aktivieren, Anrufe annehmen und beenden sowie Audio-Streaming pausieren/fortsetzen | ||||
| SoundRelax | ||||
| SoundRelax | ||||
| DuoPhone | ||||
| DuoPhone | ||||
| Real Ear Sound | ||||
| Real Ear Sound | ||||
| Fokussiert in sehr lauter Umgebung automatisch den Sprecher, der direkt vor Ihnen steht | ||||
| Fokussiert in sehr lauter Umgebung automatisch den Sprecher, der direkt vor Ihnen steht | ||||
| WindBlock | ||||
| WindBlock | ||||
| Stellt bei Personen mit starkem Hörverlust das Verstehen von hochfrequenten Sprachteilen wieder her | ||||
| Stellt bei Personen mit starkem Hörverlust das Verstehen von hochfrequenten Sprachteilen wieder her | ||||
| WhistleBlock | ||||
| WhistleBlock | ||||
| Tinnitus Balance | ||||
| Tinnitus Balance | ||||
| Kanäle für Feinanpassung | ||||
| Kanäle für Feinanpassung | 20 | 20 | 16 | 12 | 
| Sprach-Streaming (Medien) + Mik. | ||||
| Sprach-Streaming (Medien) + Mik. | ||||
| Audio-Streaming (Medien) + Mik. | ||||
| Audio-Streaming (Medien) + Mik. | ||||
| Maximale Anzahl der zusätzlichen Programme | ||||
| Maximale Anzahl der zusätzlichen Programme | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Akustisches Telefon | ||||
| Akustisches Telefon | ||||
| Individuelles Hörprogramm | ||||
| Individuelles Hörprogramm | ||||
| RogerDirect + Mik. | ||||
| RogerDirect + Mik. | ||||
| PartnerMic + Mik. | ||||
| PartnerMic + Mik. | ||||
| Anruf + Mik. | ||||
| Anruf + Mik. | ||||
| Siri/Google Assistant | ||||
| Siri/Google Assistant | ||||
| Streaming pausieren/fortsetzen | ||||
| Streaming pausieren/fortsetzen | ||||
| Anruf annehmen/beenden | ||||
| Anruf annehmen/beenden | ||||
| Gesundheitsfunktionen¹ | ||||
| Gesundheitsfunktionen¹ | ||||
| Lautstärkeabgleich (DataLogging) | ||||
| Lautstärkeabgleich (DataLogging) | ||||
| auto Akklimatisierung | ||||
| auto Akklimatisierung | ||||
| Streaming-Balance | ||||
| Streaming-Balance | ||||
| NoiseBlock | ||||
| NoiseBlock | ||||
| QuickSync | ||||
| QuickSync | ||||
| AOV | ||||
| AOV | ||||
Fußnoten
* Um auf die Gesundheitsdaten zugreifen zu können, müssen Sie ein Konto in der myPhonak App erstellen.
1 Verfügbar in Kombination mit myPhonak
2 Appleton, J. (2020). AutoSense OS 4.0 – significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News. https://www.phonak.com/evidence.
3 Latzel, M. & Hobi, S. (2022). ActiveVent™ Receiver provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. Phonak Field Study News. https://www.phonak.com/evidence.
4 Thibodeau L. M. (2020) Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404–411.
5 Latzel, M., Lesimple, C. & Woodward, J. (2022). New implementation of directional beamforming configurations show improved speech understanding and reduced listening effort. Phonak Field Study News. https://www.phonak.com/evidence.
6 Latzel, M., Lesimple, C. & Woodward, J. (2023). Speech Enhancer significantly reduces listening effort and increases intelligibility for speech from a distance. Phonak Field Study News. https://www.phonak.com/evidence.
7 Raufer, S., Kohlhauer, P., Jehle, F., Kühnel, V., Preuss, M., Hobi, S. (2024). Spheric Speech Clarity proven to outperform three key competitors for clear speech in noise. Phonak Field Study News, Quelle: https://www.phonak.com/evidence.