Scegliete un altro Paese o una regione per vedere i contenuti specifici della vostra località.
Virto Infinio
Funzioni e livelli di performance
Funzioni principali
Connettività universale*
Tinnitus Balance
Ricaricabile
Compatibilità con l'applicazione myPhonak*
Compatibilità con gli accessori wireless Roger e Phonak*
Funzioni presenti su tutti i dispositivi ricaricabili Phonak Infinio
 
    
    
    
Parlato nel rumore
 
    
    
    
Situazione di quiete
 
    
    
    
Comfort nel rumore
 
    
    
    
auto Adattamento
 
    
    
    
Telefono acustico
 
    
    
    
Musica
 
    
    
    
Bilanciamento ambientale
 
    
    
    
WhistleBlock
 
    
    
    
UltraZoom
 
    
    
    
QuickSync*
 
    
    
    
SoundRecover2
 
    
    
    
AOV
myPhonak App
RogerDirect™*
RogerDirect + mic*
Parlato da dispositivi multimediali + microfono*
Musica da dispositivi multimediali + microfono
Telefonata + microfono*
PartnerMic + microfono*
Programma cliente
Confronto funzioni uniche
| Funzioni | Premium | Avanzato | Standard | Essenziale | 
|---|---|---|---|---|
| Parlato con rumore di fondo elevato¹ | ||||
| Parlato con rumore di fondo elevato¹ | ||||
| Musica | ||||
| Musica | ||||
| Parlato in auto | ||||
| Parlato in auto | ||||
| Comfort nel rumore | ||||
| Comfort nel rumore | ||||
| Parlato nel rumore | ||||
| Parlato nel rumore | ||||
| Situazione di quiete | ||||
| Situazione di quiete | ||||
| Parlato da dispositivi multimediali + microfono¹ | ||||
| Parlato da dispositivi multimediali + microfono¹ | ||||
| Musica da dispositivi multimediali + microfono¹ | ||||
| Musica da dispositivi multimediali + microfono¹ | ||||
| Max. programmi aggiuntivi | ||||
| Max. programmi aggiuntivi | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Parlato con rumore di fondo elevato¹ | ||||
| Parlato con rumore di fondo elevato¹ | ||||
| Parlato a 360° | ||||
| Parlato a 360° | ||||
| Parlato in auto | ||||
| Parlato in auto | ||||
| Parlato nel rumore | ||||
| Parlato nel rumore | ||||
| Situazione di quiete | ||||
| Situazione di quiete | ||||
| Comfort nel rumore | ||||
| Comfort nel rumore | ||||
| Musica | ||||
| Musica | ||||
| Telefono acustico | ||||
| Telefono acustico | ||||
| Programma personalizzato | ||||
| Programma personalizzato | ||||
| Telefono tramite bobina telefonica ± microfono² | ||||
| Telefono tramite bobina telefonica ± microfono² | ||||
| Bobina telefonica pubblica ± microfono² | ||||
| Bobina telefonica pubblica ± microfono² | ||||
| RogerDirect™ + microfono¹ | ||||
| RogerDirect™ + microfono¹ | ||||
| PartnerMic + microfono¹ | ||||
| PartnerMic + microfono¹ | ||||
| Telefonata + microfono¹ | ||||
| Telefonata + microfono¹ | ||||
| SpeechSensor¹ | ||||
| SpeechSensor¹ | ||||
| Ottimizzazione del Parlato | ||||
| Ottimizzazione del Parlato | ||||
| StereoZoom 2.0¹ | ||||
| StereoZoom 2.0¹ | ||||
| Cancellazione Dinamica del Rumore¹ | ||||
| Cancellazione Dinamica del Rumore¹ | ||||
| Sensore Uditivo Dinamico¹ | ||||
| Sensore Uditivo Dinamico¹ | ||||
| Compatibilità con Roger | ||||
| Compatibilità con Roger | ||||
| Tap Control - Controllo a tocco¹ | ||||
| Tap Control - Controllo a tocco¹ | ||||
| - Siri/Assistente Google | ||||
| - Siri/Assistente Google | ||||
| - Pausa/ripresa dello streaming | ||||
| - Pausa/ripresa dello streaming | ||||
| - Accettare/terminare una chiamata | ||||
| - Accettare/terminare una chiamata | ||||
| SoundRelax | ||||
| SoundRelax | ||||
| DuoPhone¹ | ||||
| DuoPhone¹ | ||||
| EasyPhone² | ||||
| EasyPhone² | ||||
| UltraZoom¹ | ||||
| UltraZoom¹ | ||||
| Impostazione direzionalità Roger¹ | ||||
| Impostazione direzionalità Roger¹ | ||||
| WindBlock | ||||
| WindBlock | ||||
| Regolazioni Preferite dall'Utente | ||||
| Regolazioni Preferite dall'Utente | ||||
| Tinnitus Balance | ||||
| Tinnitus Balance | ||||
| Auto Adattamento | ||||
| Auto Adattamento | ||||
| Bilanciamento ambientale | ||||
| Bilanciamento ambientale | ||||
| SoundRecover2 | ||||
| SoundRecover2 | ||||
| WhistleBlock | ||||
| WhistleBlock | ||||
| NoiseBlock | ||||
| NoiseBlock | ||||
| QuickSync¹ | ||||
| QuickSync¹ | ||||
| AOV | ||||
| AOV | ||||
| Canali Regolazione Fine | ||||
| Canali Regolazione Fine | 20 | 20 | 16 | 12 | 
1. Disponibile solo per Phonak Virto I-R
2. Disponibile solo per Phonak Virto I-10 NW O e Virto I-Titanium